
供應(yīng)數(shù)量:2443
發(fā)布日期:2024/12/10
有效日期:2025/6/10
原 產(chǎn) 地:島津
已獲點(diǎn)擊:2443
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | 量程(g) | 精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
| AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室